| PERKHIDMATAN E-SERVICES UNTUK ORANG AWAM |
| STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN |
NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | KETERANGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS |
| hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % |
| Sistem Maklumbalas MDSIK | Maklumbalas yang dibuat melalui Portal MDSik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-Aduan | Aduan yang dibuat secara online | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 37 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bayaran Cukai Taksiran (Pos Online) www.posonline .com.my | Pembayaran cukai taksiran yang dibuat menggunakan Pos Online | 2 | 28 | 15 | 78 | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OSC Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-borang | Borang yang boleh didapati secara online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakan Facebook/Twitter | Jumlah pengguna yang melayarai Facebook MDSik | 5 | 71 | 3 | 15 | 4 | 50 | 7 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Penerangan: Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Sik. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga April untuk tahun 2012. |
Tarikh Akhir Dikemaskini : 14 Mei 2012