Perkhidmatan Sewa Pokok Bunga
BIL | PERKARA | KADAR (RM) |
KADAR A | KADAR B |
1. | SEWAAN POKOK BUNGA | | |
| | Pasu Bunga Besar 15 ” | RM 2.00 / unit | RM 3.00 / unit |
| | Pasu Bunga Biasa | RM 1.50 / unit | RM 2.50 / unit |
| | Pasu Bumga Kecil | RM 1.00 / unit | RM 2.00 / unit |
| | Pasu Annuals ( Bermusim ) | RM 3.00 / unit | RM 3.50 / unit |
| | | | |
2. | CAJ PENGANGKUTAN | | |
| | Dalam Kawasan Perkhidmatan | RM 35.00 | RM 35.00 |
| | Luar Kawasan Perkhidmatan | RM 45.00 | RM 45.00 |
| | | | |
3. | CAJ TAMBAHAN PENGGUNAAN PASU BUNGA /PENGANGKUTAN | | |
| | Hari Kelepasan Am / Cuti Mingguan | 20% drp kos keseluruhan | 20% drp kos keseluruhan |
| | Hari Biasa ( diluar waktu pejabat ) | 10% drp kos keseluruhan | 10% drp kos keseluruhan |
| | | | |
4. | KEROSAKKAN PASU BUNGA | | |
| | Pemecahan Pasu Besar | RM 10.00 / unit | RM 10.00 / unit |
| | Pemecahan Pasu Biasa | RM 5.00 / unit | RM 5.00 / unit |
| | Kerosakkan Pokok / Kehilangan Pasu Bunga | 2 kali ganda harga pokok | 2 kali ganda harga pokok |
| | | | |
5. | DEPOSIT | | |
| | Bayaran Pendahuluan | RM 500.00 | RM 500.00 |
| | | | |
6. | KOS PERSIAPAN | | |
| | Persiapan Pentas | RM 100.00 | RM 100.00 |
Petunjuk :
KADAR A – Agensi Kerajaan / Sekolah / Rumah Ibadat
KADAR B – Swasta / Persatuan / Persendirian